無属性 スキルカード
タグ一覧
>最終更新日時:
並び順はゲーム内の図鑑に準拠しています。
能力だけを比較したい方は各種データ一覧へどうぞ。
※情報提供の際のお願い※
ゲーム内図鑑の順番と同様に作成しているため、新規カードの情報提供時はカードの場所もご提供頂ければ幸いです。
ゲーム内図鑑の行・列単位での情報提供ですと使用端末の画面サイズによりズレが生じます。
提供頂く際はお手数ですが、ゲーム内図鑑の左上から何個目・当wikiの表の上(下)から何番目といった形で
記載頂きますようお願い致します。
属性なし / 炎属性 / 水属性 / 光属性 / 雷属性 / 風属性 / 音属性 / 力属性 / 命属性 / 闇属性 / 強化カード
カード画像 | カード名 | 攻 | 防 | 魔 | 速 | スキル | スキル効果 | 発動率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣術の師匠 | 3 | 12 | 12 | 3 | 戦士の咆哮 | 敵にランダムに2回の小攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 6 | |
3 | 15 | 15 | 3 | 8 | ||||
6 | 18 | 18 | 6 | 10 | ||||
6 | 21 | 27 | 6 | 12 | ||||
不敵な剣士 | 3 | 6 | 3 | 18 | 戦士の咆哮 | 敵にランダムに2回の小攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 6 | |
3 | 9 | 3 | 21 | 8 | ||||
6 | 12 | 6 | 24 | 10 | ||||
6 | 15 | 6 | 33 | 12 | ||||
戦闘民族の本気 | 9 | 18 | 6 | -3 | 気合の一撃 | 敵1人に通常攻撃より少しダメージを 多く与えることがある。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 10 | |
12 | 27 | 6 | -6 | 13 | ||||
15 | 27 | 12 | -6 | 15 | ||||
18 | 36 | 12 | -6 | 20 | ||||
武力による支配 | 9 | 18 | 6 | -3 | 攻撃減少Ⅰ | 敵1人の攻撃を小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 6 | |
12 | 27 | 6 | -6 | 8 | ||||
15 | 27 | 12 | -6 | 10 | ||||
18 | 36 | 12 | -6 | 15 | ||||
優秀な官吏 | 3 | 6 | 12 | 9 | 魔力減少Ⅰ | 敵1人の魔力を小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 6 | |
6 | 6 | 15 | 12 | 8 | ||||
6 | 12 | 15 | 15 | 10 | ||||
6 | 12 | 24 | 18 | 15 | ||||
邪悪な企み | 18 | 0 | 6 | 6 | 防御減少Ⅰ | 敵1人の防御を小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 6 | |
30 | -3 | 6 | 6 | 8 | ||||
30 | -3 | 9 | 12 | 10 | ||||
39 | -3 | 12 | 12 | 15 | ||||
怒りのファナリス | 3 | 12 | 3 | 12 | 気合の一撃 | 敵1人に通常攻撃より少しダメージを 多く与えることがある。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 10 | |
3 | 15 | 3 | 15 | 13 | ||||
6 | 18 | 6 | 18 | 15 | ||||
6 | 21 | 6 | 27 | 20 | ||||
狡猾な策士 | 3 | 6 | 12 | 9 | 速さ減少Ⅰ | 敵1人の速さを小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 6 | |
6 | 6 | 15 | 12 | 8 | ||||
6 | 12 | 15 | 15 | 10 | ||||
6 | 12 | 24 | 18 | 15 | ||||
黒い仮面の男 | 6 | 12 | 24 | 18 | 魔力減少・ 全体Ⅰ | 敵全員の魔力を小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 5 | |
9 | 18 | 27 | 21 | 7 | ||||
9 | 18 | 36 | 27 | 8 | ||||
9 | 18 | 51 | 33 | 11 | ||||
黒の魔道士 | 6 | 21 | 27 | 6 | 攻撃減少・ 全体Ⅰ | 敵全員の攻撃を小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 5 | |
9 | 24 | 33 | 9 | 7 | ||||
9 | 30 | 42 | 9 | 8 | ||||
9 | 39 | 54 | 9 | 11 | ||||
律儀な騎士 | 6 | 12 | 24 | 18 | 自己犠牲の壁 | 敵攻撃時に発動、 攻撃を受ける対象の代わりに ダメージを60%受ける。 | 6 | |
9 | 18 | 27 | 21 | 8 | ||||
9 | 18 | 36 | 27 | 9 | ||||
9 | 18 | 51 | 33 | 14 | ||||
不敵な笑み | 12 | 12 | 18 | 18 | 速さ減少・ 全体Ⅰ | 敵全員の速さを小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 5 | |
15 | 18 | 24 | 18 | 7 | ||||
18 | 18 | 27 | 27 | 8 | ||||
18 | 21 | 39 | 33 | 11 | ||||
アルサーメンの男 | 6 | 12 | 24 | 18 | 防御減少・ 全体Ⅰ | 敵全員の防御を小ダウン。 魔力が高いと威力が上がります。 | 5 | |
9 | 18 | 27 | 21 | 7 | ||||
9 | 18 | 36 | 27 | 8 | ||||
9 | 18 | 51 | 33 | 11 | ||||
解体完了! | 12 | 12 | 18 | 18 | 戦士の舞 | 敵にランダムに3回の小攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 6 | |
15 | 18 | 24 | 18 | 8 | ||||
18 | 18 | 27 | 27 | 10 | ||||
18 | 21 | 39 | 33 | 12 | ||||
故郷へ帰れ… | 33 | 66 | 18 | -6 | 鉄壁の守護 | 敵攻撃時に発動、 攻撃を受ける対象の代わりに ダメージを40%受ける。 | 5 | |
45 | 84 | 24 | -9 | 7 | ||||
54 | 102 | 36 | -12 | 8 | ||||
69 | 132 | 36 | -12 | 12 | ||||
[札]ヤンバラの剣士 | 39 | -3 | 12 | 12 | 気合の一撃Ⅲ | 敵1人に無属性の中ダメージ攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 10 | |
45 | -6 | 18 | 18 | 14 | ||||
60 | -6 | 18 | 18 | 16 | ||||
81 | -6 | 18 | 18 | 22 | ||||
[札]頼れる男 | 36 | 12 | -6 | 18 | 戦士の咆哮Ⅱ | 敵にランダムに2回の中攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 7 | |
45 | 18 | -9 | 21 | 9 | ||||
54 | 18 | -9 | 27 | 11 | ||||
69 | 18 | -9 | 33 | 14 | ||||
[札]海岸のひととき | 60 | 33 | 9 | 9 | 気合の一撃Ⅲ | 敵1人に無属性の大ダメージ攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 10 | |
75 | 45 | 12 | 12 | 13 | ||||
90 | 54 | 18 | 18 | 15 | ||||
120 | 69 | 18 | 18 | 20 | ||||
[札]狩りつくせ! | 30 | 6 | 6 | 18 | 戦士の咆哮Ⅱ | 敵にランダムに2回の中攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 7 | |
36 | 9 | 9 | 21 | 9 | ||||
45 | 9 | 9 | 27 | 11 | ||||
60 | 9 | 9 | 33 | 14 | ||||
[札]レームの貴公子 | 45 | 45 | -9 | 30 | 気合の一撃Ⅳ | 敵1人に無属性の特大ダメージ攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 11 | |
57 | 60 | -12 | 39 | 14 | ||||
72 | 72 | -18 | 54 | 17 | ||||
87 | 90 | -18 | 66 | 23 | ||||
[札]ドラグル小隊長 | 27 | 21 | 6 | 6 | 烈士の一喝 | 敵1人に中ダメージ攻撃後、 まれに行動不能にする可能性がある。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 11 | |
33 | 24 | 9 | 9 | 14 | ||||
42 | 30 | 9 | 9 | 16 | ||||
54 | 39 | 9 | 9 | 22 | ||||
[札]剣闘士への試練 | 30 | 18 | 6 | 6 | 戦士の咆哮Ⅱ | 敵にランダムに2回の中攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 7 | |
36 | 21 | 9 | 9 | 9 | ||||
45 | 27 | 9 | 9 | 11 | ||||
60 | 33 | 9 | 9 | 14 | ||||
[札]うちに帰るのだ! | 39 | 33 | 21 | 18 | 勇豪なる防護 | 敵攻撃時に発動、 攻撃を受ける対象の代わりに ダメージを50%受ける。 | 6 | |
48 | 45 | 27 | 24 | 8 | ||||
54 | 54 | 36 | 36 | 10 | ||||
78 | 72 | 39 | 36 | 15 | ||||
[札]体験入団 | 108 | 39 | 39 | 39 | 気合の一撃Ⅴ | 敵1人に無属性の超特大ダメージ攻撃。 攻撃が高いと威力が上がります。 | 12 | |
180 | 90 | 90 | 90 | 15 | ||||
225 | 150 | 150 | 150 | 18 | ||||
360 | 180 | 180 | 180 | 25 | ||||
[札]族長の息子 | 24 | 12 | 12 | 12 | 先制の速撃 | 敵1人に大ダメージ攻撃。 速さが高いと威力が上がります。 | 11 | |
27 | 18 | 15 | 18 | 14 | ||||
36 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||
51 | 21 | 18 | 21 | 23 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない